2·28민주운동 64주년 기념 제2회 전국 청소년 댄스&가요제 예선 결과 발표
페이지 정보
작성자 관리자 조회 4,754회 댓글 0건 작성일 24-05-03 10:41본문
□ 예선 심사
- 일시 : 2024년 5월 2일(목) 10시
- 장소 : 대구일보 본사 회의실
□ 본선 일정
- 일시 : 2024년 5월 11일(토) 14시 30분 (리허설 13시)
- 장소 : 대구 2·28기념중앙공원
□ 예선 결과
- 가요 부문
구분 | 개인/팀 | 접수번호 | 팀명 | 성명 |
가요 | 팀 | S-9 | 김천고등학교 밴드부 log in(로그인) | 이*협 |
천*훈 | ||||
김*준 | ||||
김*성 | ||||
박*겸 | ||||
지*욱 | ||||
개인 | S-12 | - | 유*헌 | |
팀 | S-50 | 압정밴드 | 원*완 | |
박*준 | ||||
황*우 | ||||
이*영 | ||||
함*원 | ||||
윤*진 | ||||
정*서 | ||||
팀 | S-75 | 삼각김밥 | 송*은 | |
강*윤 | ||||
이*영 | ||||
김*준 | ||||
김*수 | ||||
김*범 | ||||
개인 | S-108 | - | 이*경 |
※ 순서는 순위와 무관하며, 팀별 연락 예정
- 댄스 부문
구분 | 개인/팀 | 접수번호 | 팀명 | 성명 |
댄스 | 팀 | D-11 | 브랜뉴차일드 | 우*수 |
안*현 | ||||
심*현 | ||||
서*채 | ||||
강*서 | ||||
김*진 | ||||
이*리 | ||||
윤*준 | ||||
이*은 | ||||
김*아 | ||||
안*은 | ||||
이*수 | ||||
한*랑 | ||||
김*용 | ||||
이*린 | ||||
이*령 | ||||
이*현 | ||||
전*영 | ||||
팀 | D-22 | Nin-z(닌즈) | 우*원 | |
김*현 | ||||
노*빈 | ||||
하*연 | ||||
유*우 | ||||
이*채 | ||||
노*선 | ||||
박*영 | ||||
이*영 | ||||
김*원 | ||||
서*윤 | ||||
강*민 | ||||
김*윤 | ||||
최*은 | ||||
팀 | D-29 | Tag | 고*환 | |
나*웅 | ||||
남궁*송 | ||||
위*우 | ||||
윤*경 | ||||
김*서 | ||||
박*별 | ||||
팀 | D-30 | M플리오리트 | 조*아 | |
김*진 | ||||
안*원 | ||||
황*현 | ||||
박*혜 | ||||
팀 | D-53 | USS(어스) | 김*경 | |
정*서 | ||||
권*은 | ||||
이*진 | ||||
전*경 | ||||
김*지 | ||||
박*원 | ||||
임*미 | ||||
최*지 | ||||
박*은 | ||||
조*서 |
※ 순서는 순위와 무관하며, 팀별 연락 예정
-
다음글
2023 대구·경북 그랜드포럼
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.